top of page


![InCollage_20250129_215430745[1].png](https://static.wixstatic.com/media/38d1b2_8a342be0b13a43b782ff9c3dfcb55d95~mv2.png/v1/fill/w_105,h_150,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/InCollage_20250129_215430745%5B1%5D.png)

NOS VOYAGES & SORTIES
PARTAGER & VIVRE DES EMOTIONS
![]() Marsa AlamEgypte | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() Marsa AlamEgypte |
![]() Marsa AlamEgypte | ![]() Marsa AlamEgypte |
![]() Marsa AlamEgypte | ![]() Les Maldives |
![]() Lac de LiosonLes Mosses | ![]() Gouille du DuzilletSt- Triphon |
![]() Saint-Jean-Cap-FerratCôte d' Azur | ![]() Bubulles |
![]() Saint-Jean-Cap-FerratCôte d' Azur | ![]() Les Maldives |
![]() Les Maldives | ![]() Marsa AlamEgypte |
![]() Marsa AlamEgypte | ![]() Etang du RoselFormation Peak Performance Buoyancy |
![]() Saint-Jean-Cap-FerratCôte d' Azur | ![]() UsticaSicile |
![]() Etang du RoselMartigny | ![]() Etang du RoselMartigny |
![]() Etang du RoselMerci à mes 4 Warrior d' élève, malgré le temps. Merci à tous pour vos compliments sur mon cours. | ![]() Etang du RoselFin de formation Peak Performance Buoyancy, pour mes 4 élèves |
![]() Malte | ![]() Malte |
![]() Votre Instructeur | ![]() Saint-Jean-Cap-FerratCôte d' Azur |
![]() Saint-Jean-Cap-FerratCôte d' Azur | ![]() |
![]() Les Maldives | ![]() Les Maldives |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
bottom of page